Usage Statistics for metodicu.ru

Summary Period: August 2008
Generated 01-Sep-2008 02:42 MSD

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2008
Total Hits 108484
Total Files 98253
Total Pages 61018
Total Visits 3817
Total KBytes 1015627
Total Unique Sites 1582
Total Unique URLs 353
Total Unique Referrers 262
Total Unique User Agents 468
. Avg Max
Hits per Hour 145 1776
Hits per Day 3499 12126
Files per Day 3169 11833
Pages per Day 1968 9593
Visits per Day 123 226
KBytes per Day 32762 128300
Hits by Response Code
Code 200 - OK 98253
Code 206 - Partial Content 1434
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 5099
Code 403 - Forbidden 24
Code 404 - Not Found 3673

Daily usage for August 2008

Daily Statistics for August 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1835 1.69% 1512 1.54% 293 0.48% 78 2.04% 64 4.05% 13378 1.32%
2 1026 0.95% 942 0.96% 130 0.21% 54 1.41% 48 3.03% 6914 0.68%
3 1584 1.46% 881 0.90% 136 0.22% 44 1.15% 42 2.65% 11665 1.15%
4 1060 0.98% 919 0.94% 104 0.17% 54 1.41% 50 3.16% 6346 0.62%
5 1372 1.26% 1290 1.31% 181 0.30% 62 1.62% 55 3.48% 9370 0.92%
6 1887 1.74% 1599 1.63% 193 0.32% 79 2.07% 70 4.42% 11418 1.12%
7 1592 1.47% 1300 1.32% 174 0.29% 66 1.73% 56 3.54% 8876 0.87%
8 48 0.04% 47 0.05% 7 0.01% 5 0.13% 6 0.38% 265 0.03%
9 767 0.71% 551 0.56% 266 0.44% 86 2.25% 29 1.83% 6138 0.60%
10 1008 0.93% 785 0.80% 275 0.45% 92 2.41% 46 2.91% 6072 0.60%
11 2572 2.37% 2219 2.26% 619 1.01% 105 2.75% 67 4.24% 21459 2.11%
12 1906 1.76% 1733 1.76% 670 1.10% 110 2.88% 62 3.92% 16366 1.61%
13 2662 2.45% 2283 2.32% 727 1.19% 118 3.09% 80 5.06% 20733 2.04%
14 1609 1.48% 1513 1.54% 738 1.21% 107 2.80% 65 4.11% 18328 1.80%
15 1690 1.56% 1458 1.48% 664 1.09% 134 3.51% 71 4.49% 14629 1.44%
16 1525 1.41% 1082 1.10% 413 0.68% 142 3.72% 57 3.60% 7776 0.77%
17 941 0.87% 874 0.89% 397 0.65% 148 3.88% 56 3.54% 8131 0.80%
18 1781 1.64% 1621 1.65% 379 0.62% 154 4.03% 92 5.82% 14073 1.39%
19 2603 2.40% 2077 2.11% 408 0.67% 140 3.67% 90 5.69% 24876 2.45%
20 1838 1.69% 1436 1.46% 351 0.58% 134 3.51% 79 4.99% 13122 1.29%
21 2241 2.07% 1865 1.90% 513 0.84% 159 4.17% 101 6.38% 16013 1.58%
22 7792 7.18% 7077 7.20% 5702 9.34% 167 4.38% 101 6.38% 84914 8.36%
23 2860 2.64% 2599 2.65% 1667 2.73% 170 4.45% 81 5.12% 26950 2.65%
24 4304 3.97% 4040 4.11% 2584 4.23% 152 3.98% 90 5.69% 41291 4.07%
25 4807 4.43% 4496 4.58% 2968 4.86% 162 4.24% 99 6.26% 36346 3.58%
26 10730 9.89% 10144 10.32% 8060 13.21% 194 5.08% 113 7.14% 100912 9.94%
27 8896 8.20% 8400 8.55% 5550 9.10% 226 5.92% 116 7.33% 76033 7.49%
28 5969 5.50% 5617 5.72% 4445 7.28% 202 5.29% 99 6.26% 67606 6.66%
29 9098 8.39% 8000 8.14% 6270 10.28% 193 5.06% 137 8.66% 97522 9.60%
30 12126 11.18% 11833 12.04% 9593 15.72% 151 3.96% 93 5.88% 128300 12.63%
31 8355 7.70% 8060 8.20% 6541 10.72% 192 5.03% 130 8.22% 99805 9.83%

Hourly usage for August 2008

Hourly Statistics for August 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 99 3094 2.85% 92 2871 2.92% 53 1646 2.70% 956 29625 2.92%
1 95 2958 2.73% 87 2718 2.77% 69 2161 3.54% 1017 31512 3.10%
2 130 4053 3.74% 129 4009 4.08% 100 3115 5.11% 1352 41922 4.13%
3 104 3254 3.00% 99 3079 3.13% 90 2796 4.58% 1194 37025 3.65%
4 88 2751 2.54% 87 2705 2.75% 82 2551 4.18% 1079 33451 3.29%
5 115 3593 3.31% 114 3538 3.60% 89 2761 4.52% 1129 35006 3.45%
6 100 3106 2.86% 98 3061 3.12% 92 2867 4.70% 1182 36656 3.61%
7 112 3499 3.23% 110 3421 3.48% 85 2660 4.36% 1318 40847 4.02%
8 116 3624 3.34% 108 3359 3.42% 81 2523 4.13% 1155 35815 3.53%
9 141 4396 4.05% 128 3974 4.04% 82 2558 4.19% 1284 39819 3.92%
10 135 4194 3.87% 120 3727 3.79% 88 2758 4.52% 1352 41925 4.13%
11 228 7069 6.52% 202 6284 6.40% 107 3321 5.44% 1752 54298 5.35%
12 161 4992 4.60% 148 4590 4.67% 80 2495 4.09% 1490 46178 4.55%
13 201 6255 5.77% 162 5037 5.13% 90 2818 4.62% 1639 50810 5.00%
14 184 5730 5.28% 161 5012 5.10% 78 2425 3.97% 1600 49596 4.88%
15 175 5452 5.03% 154 4796 4.88% 87 2712 4.44% 1681 52102 5.13%
16 143 4442 4.09% 133 4146 4.22% 75 2336 3.83% 1346 41717 4.11%
17 174 5420 5.00% 153 4743 4.83% 83 2577 4.22% 1494 46325 4.56%
18 163 5057 4.66% 156 4857 4.94% 81 2529 4.14% 1335 41376 4.07%
19 148 4609 4.25% 139 4332 4.41% 80 2509 4.11% 1541 47765 4.70%
20 139 4323 3.98% 132 4099 4.17% 82 2554 4.19% 1472 45618 4.49%
21 187 5803 5.35% 164 5107 5.20% 73 2286 3.75% 1627 50430 4.97%
22 194 6038 5.57% 159 4938 5.03% 71 2207 3.62% 1467 45468 4.48%
23 153 4772 4.40% 124 3850 3.92% 59 1853 3.04% 1301 40339 3.97%

Top 30 of 353 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 55730 51.37% 694456 68.38% /
2 2368 2.18% 31506 3.10% /main.php
3 1736 1.60% 3953 0.39% /style/style.css
4 1156 1.07% 2131 0.21% /java/java1.js
5 1143 1.05% 471 0.05% /java/java.js
6 1101 1.01% 829 0.08% /images/bottom_4.jpg
7 1087 1.00% 469 0.05% /images/main_13.jpg
8 1084 1.00% 523 0.05% /images/note_8.jpg
9 1081 1.00% 1249 0.12% /images/main_10.jpg
10 1079 0.99% 494 0.05% /images/ugol1.jpg
11 1078 0.99% 5139 0.51% /images/main_7.jpg
12 1076 0.99% 669 0.07% /images/bottom_2.jpg
13 1075 0.99% 426 0.04% /images/right.jpg
14 1072 0.99% 11423 1.12% /images/main_6.jpg
15 1069 0.99% 461 0.05% /images/bottomfon.jpg
16 1068 0.98% 955 0.09% /images/main_12.jpg
17 1068 0.98% 663 0.07% /images/note_3.jpg
18 1067 0.98% 488 0.05% /images/note_6.jpg
19 1060 0.98% 37 0.00% /images/noteright.gif
20 1059 0.98% 6619 0.65% /images/main_17.jpg
21 1055 0.97% 636 0.06% /images/note_1.jpg
22 1054 0.97% 497 0.05% /images/ugol.jpg
23 1049 0.97% 42 0.00% /images/notebottom.gif
24 1043 0.96% 859 0.08% /images/main_19.jpg
25 970 0.89% 554 0.05% /images/relax_19.jpg
26 923 0.85% 411 0.04% /images/relax_16.jpg
27 921 0.85% 1805 0.18% /images/relax_15.jpg
28 920 0.85% 29 0.00% /images/space.gif
29 903 0.83% 956 0.09% /images/relax_7.jpg
30 687 0.63% 15008 1.48% /webalizer/usage_200808.html

Top 10 of 353 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 55730 51.37% 694456 68.38% /
2 223 0.21% 47340 4.66% /UserFiles/Image/stoika.jpg
3 2368 2.18% 31506 3.10% /main.php
4 638 0.59% 26085 2.57% /UserFiles/Image/partret.jpg
5 687 0.63% 15008 1.48% /webalizer/usage_200808.html
6 1072 0.99% 11423 1.12% /images/main_6.jpg
7 309 0.28% 9649 0.95% /UserFiles/Image/sait 1.jpg
8 464 0.43% 7690 0.76% /posobie.htm
9 622 0.57% 7182 0.71% /articles.htm
10 1059 0.98% 6619 0.65% /images/main_17.jpg

Top 10 of 30 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 55730 51.37% 2709 73.14% /
2 647 0.60% 349 9.42% /dance.htm
3 622 0.57% 92 2.48% /articles.htm
4 687 0.63% 90 2.43% /webalizer/usage_200808.html
5 464 0.43% 80 2.16% /posobie.htm
6 336 0.31% 55 1.48% /health.htm
7 284 0.26% 46 1.24% /sensor.htm
8 277 0.26% 38 1.03% /relax.htm
9 187 0.17% 35 0.94% /about_health.htm
10 174 0.16% 22 0.59% /author.htm

Top 10 of 30 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 55730 51.37% 2595 70.25% /
2 647 0.60% 222 6.01% /dance.htm
3 464 0.43% 155 4.20% /posobie.htm
4 622 0.57% 113 3.06% /articles.htm
5 687 0.63% 86 2.33% /webalizer/usage_200808.html
6 336 0.31% 73 1.98% /health.htm
7 284 0.26% 71 1.92% /sensor.htm
8 277 0.26% 51 1.38% /relax.htm
9 198 0.18% 36 0.97% /photo.htm
10 187 0.17% 32 0.87% /about_health.htm

Top 30 of 1582 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 16256 14.98% 16256 16.55% 217345 21.40% 60 1.57% zloy.v.shared.ru
2 8172 7.53% 8172 8.32% 100758 9.92% 7 0.18% server5.park-web.ru
3 4465 4.12% 4450 4.53% 260 0.03% 10 0.26% net161.144.91-153.yoladom.ru
4 3355 3.09% 3340 3.40% 43687 4.30% 44 1.15% cache1-ext.lipetsk.ru
5 3302 3.04% 3302 3.36% 44306 4.36% 13 0.34% assuring-chloroform.volia.net
6 2536 2.34% 2536 2.58% 33715 3.32% 35 0.92% server.localserver.ru
7 2461 2.27% 2461 2.50% 33666 3.31% 237 6.21% unknown.hostforweb.com
8 2437 2.25% 2437 2.48% 33515 3.30% 230 6.03% unknown.hostforweb.net
9 2195 2.02% 2195 2.23% 0 0.00% 1 0.03% oligma.net
10 2042 1.88% 2042 2.08% 23668 2.33% 84 2.20% server.unlimits.net
11 1254 1.16% 1254 1.28% 17136 1.69% 312 8.17% unknown.ord.scnet.net
12 1215 1.12% 1215 1.24% 17044 1.68% 321 8.41% ns1.letmesleeptenminutesmore.com
13 869 0.80% 252 0.26% 4788 0.47% 1 0.03% n116h37.catv.ext.ru
14 668 0.62% 664 0.68% 7994 0.79% 10 0.26% 81.176.76.85
15 602 0.55% 602 0.61% 196 0.02% 4 0.10% net161.144.91-134.yoladom.ru
16 584 0.54% 21 0.02% 349 0.03% 1 0.03% ppp92-101-15-14.pppoe.avangarddsl.ru
17 515 0.47% 506 0.51% 6532 0.64% 16 0.42% spider20.yandex.ru
18 459 0.42% 459 0.47% 440 0.04% 4 0.10% 194.26.pppoe.mari-el.ru
19 395 0.36% 395 0.40% 5270 0.52% 14 0.37% 207-3-112-92.pool.ukrtel.net
20 393 0.36% 147 0.15% 3228 0.32% 1 0.03% 62.181.57.28
21 334 0.31% 334 0.34% 4364 0.43% 5 0.13% 15-187-112-92.pool.ukrtel.net
22 329 0.30% 99 0.10% 1467 0.14% 3 0.08% 77.79.178.8.dynamic.ufanet.ru
23 329 0.30% 303 0.31% 4258 0.42% 13 0.34% 77.91.224.17
24 314 0.29% 314 0.32% 372 0.04% 6 0.16% nat76.watson.zp.ua
25 303 0.28% 303 0.31% 240 0.02% 2 0.05% 221.15.pppoe.mari-el.ru
26 301 0.28% 301 0.31% 4099 0.40% 1 0.03% 212-34-114-120.domolink.elcom.ru
27 300 0.28% 300 0.31% 3971 0.39% 1 0.03% 212-34-105-119.domolink.elcom.ru
28 300 0.28% 300 0.31% 3995 0.39% 1 0.03% 212-34-117-134.domolink.elcom.ru
29 300 0.28% 300 0.31% 3950 0.39% 1 0.03% 212-34-97-151.domolink.elcom.ru
30 296 0.27% 293 0.30% 3337 0.33% 131 3.43% llf520068.crawl.yahoo.net

Top 10 of 1582 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 16256 14.98% 16256 16.55% 217345 21.40% 60 1.57% zloy.v.shared.ru
2 8172 7.53% 8172 8.32% 100758 9.92% 7 0.18% server5.park-web.ru
3 3302 3.04% 3302 3.36% 44306 4.36% 13 0.34% assuring-chloroform.volia.net
4 3355 3.09% 3340 3.40% 43687 4.30% 44 1.15% cache1-ext.lipetsk.ru
5 2536 2.34% 2536 2.58% 33715 3.32% 35 0.92% server.localserver.ru
6 2461 2.27% 2461 2.50% 33666 3.31% 237 6.21% unknown.hostforweb.com
7 2437 2.25% 2437 2.48% 33515 3.30% 230 6.03% unknown.hostforweb.net
8 2042 1.88% 2042 2.08% 23668 2.33% 84 2.20% server.unlimits.net
9 1254 1.16% 1254 1.28% 17136 1.69% 312 8.17% unknown.ord.scnet.net
10 1215 1.12% 1215 1.24% 17044 1.68% 321 8.41% ns1.letmesleeptenminutesmore.com

Top 30 of 262 Total Referrers
# Hits Referrer
1 6421 5.92% - (Direct Request)
2 4144 3.82% http://ciferky.ru/
3 2040 1.88% http://www.forest-guard.ru/
4 1815 1.67% http://www.vkusnie-bluda.ru/
5 1803 1.66% http://psihiat.ru/
6 1798 1.66% http://psihbolezni.ru/
7 1543 1.42% http://www.ru-tur.com
8 1487 1.37% http://www.my-plants.ru/
9 1456 1.34% http://specauto.org/
10 1439 1.33% http://pomoshnik.org/
11 1419 1.31% http://budni.org/
12 1404 1.29% http://obolezni.ru/
13 1391 1.28% http://mainsoft.org/27.10.2006/2
14 1382 1.27% http://vluki.biz/
15 1364 1.26% http://rumobile.info/archive/
16 1349 1.24% http://www.planetvideos.ru/
17 1234 1.14% http://www.hospital-nurse.ru/
18 1151 1.06% http://www.dohody.net/
19 993 0.92% http://www.our-earth.ru/
20 988 0.91% http://www.allergi.ru/
21 955 0.88% http://www.olipetske.ru/
22 954 0.88% http://kardiodoctor.ru/
23 950 0.88% http://www.congelation.ru/
24 889 0.82% http://www.saldidom.ru/
25 866 0.80% http://www.newgrowth.ru/
26 862 0.79% http://www.hockey-player.ru/
27 859 0.79% http://www.almeranissan.ru/
28 848 0.78% http://www.novozti.ru/
29 836 0.77% http://www.p0d.ru/
30 820 0.76% http://www.sexchats.ru/

Top 20 of 43 Total Search Strings
# Hits Search String
1 8 12.31% детские танцы
2 6 9.23% развитие ребенка
3 4 6.15% игровой стретчинг
4 2 3.08% razvitie rebenka
5 2 3.08% Стрейчинг для детей
6 2 3.08% игровой стретчинг в детском саду
7 2 3.08% методика развития детей
8 2 3.08% преподавание танцев детям
9 2 3.08% релаксації для дітей
10 2 3.08% танцевальные игры для детей
11 1 1.54% Методика преподования танцев
12 1 1.54% Методики развития детей дошкольно
13 1 1.54% Методические пособия для детей
14 1 1.54% Музыка в оздоровлении детей
15 1 1.54% Музыкальные и танцевальные игры д
16 1 1.54% РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАС
17 1 1.54% РЕЛАКСАЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
18 1 1.54% Семинар дошкольное развитие
19 1 1.54% Танцы для детей
20 1 1.54% детские танцевальные игры

Top 15 of 468 Total User Agents
# Hits User Agent
1 11494 10.60% Opera/8.01 (Windows NT 5.1; U; ru)
2 7481 6.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1
3 4848 4.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 4310 3.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 2515 2.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 2282 2.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
7 2195 2.02% User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1
8 1962 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 5
9 1663 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; MRA 5.1 (b
10 1640 1.51% Java/1.6.0_10-beta
11 1578 1.45% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021
12 1473 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
13 1180 1.09% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.8.1.16) Gec
14 1159 1.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.0.1) Geck
15 1123 1.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.8.1.12) Gec

Usage by Country for August 2008

Top 30 of 40 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 62373 57.50% 57799 58.83% 598718 58.95% Russian Federation
2 17841 16.45% 17263 17.57% 178990 17.62% Network
3 17650 16.27% 15269 15.54% 130930 12.89% Unresolved/Unknown
4 5844 5.39% 5257 5.35% 73392 7.23% US Commercial
5 1293 1.19% 1226 1.25% 7030 0.69% Ukraine
6 863 0.80% 777 0.79% 6355 0.63% Belarus
7 503 0.46% 378 0.38% 5172 0.51% Germany
8 475 0.44% 262 0.27% 1497 0.15% USSR (former)
9 421 0.39% 371 0.38% 4903 0.48% Estonia
10 214 0.20% 205 0.21% 1585 0.16% Kazakhstan
11 183 0.17% 137 0.14% 1167 0.11% Tuvalu
12 96 0.09% 57 0.06% 476 0.05% Turkey
13 78 0.07% 73 0.07% 355 0.03% Latvia
14 76 0.07% 70 0.07% 461 0.05% Israel
15 70 0.06% 69 0.07% 615 0.06% Old style Arpanet (arpa)
16 68 0.06% 54 0.05% 347 0.03% Kyrgyzstan
17 62 0.06% 55 0.06% 431 0.04% Moldova
18 57 0.05% 57 0.06% 748 0.07% Non-Profit Organization
19 48 0.04% 46 0.05% 157 0.02% Viet Nam
20 47 0.04% 47 0.05% 319 0.03% Australia
21 29 0.03% 29 0.03% 368 0.04% United Kingdom
22 25 0.02% 24 0.02% 124 0.01% Greece
23 25 0.02% 24 0.02% 124 0.01% Hungary
24 24 0.02% 23 0.02% 123 0.01% Georgia
25 19 0.02% 17 0.02% 60 0.01% Samoa
26 17 0.02% 17 0.02% 227 0.02% Brazil
27 16 0.01% 15 0.02% 56 0.01% New Zealand (Aotearoa)
28 10 0.01% 10 0.01% 134 0.01% Italy
29 10 0.01% 10 0.01% 133 0.01% Kenya
30 9 0.01% 9 0.01% 120 0.01% Thailand


Generated by Webalizer Version 2.01